<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-15"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[http://www.carnet-voyages.net | Amérique]]></title>
		<description><![CDATA[C'est le 2ème plus grand continent après l'Asie.
Son nom vient du navigateur Amerigo Vespucci, parti avec d'autres à la découverte du « Nouveau Monde ».
Le continent est bordé à l'Ouest par l'Océan Pacifique et à l'Est par l'Océan Atlantique.]]></description>
		<link></link>
		<language>en-us</language>
		<generator>rss_generator</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Caraibes]]></title>
			<description><![CDATA[Situ&eacute; dans la mer des caraibes, la Guadeloupe d&eacute;partement Fran&ccedil;ais est situ&eacute; dans l'arc des petites Antilles.]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 22:42:26 +0200</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/caraibes.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Argentine]]></title>
			<description><![CDATA[L'argentine est un pays d'Amerique du Sud, longeant le Chili, le Paraguay, la Bolivie, le Bresil, l'Uruguay et l'Oc&eacute;an Atlantique..]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 23:51:37 +0200</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/argentine.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Andes]]></title>
			<description><![CDATA[LA cordilli&egrave;re des Andes est une fine chaine de montagne, allant du nord au sud de l'am&eacute;rique du Sud. Elle fait environ 7000km du nord au sud, et 500km maximum de l'ouest &agrave; l'est.<br />Elle traverse les pays suivants: Bolivie, P&eacute;rou, Equateur, Colombie, Chili, V&eacute;nezuela et Argentine.]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2006 12:56:45 +0100</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/andes.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Cuba]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Des cigares.... mais pas que ca....</p>
<p>un beau pays, surtout quand on s'&eacute;loigne du sud touristique de l'ile.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2006 00:06:24 +0100</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/cuba.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Equateur]]></title>
			<description><![CDATA[Le P&eacute;rou est un pays d'Am&eacute;rique sur Sud, entour&eacute; par la Colombie et le P&eacute;rou, et par l'oc&eacute;an Pacifique. Le pays doit son com &agrave; la ligne qui le traverse. La capitale est Quito..]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 23:19:49 +0100</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/equateur.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Mexique]]></title>
			<description><![CDATA[Pays d'Am&eacute;rique centrale, bord&eacute; au nord par les Etats-Unis et par le Guatemala et Belize au Sud. Ses c&ocirc;tes sont &agrave; l'Est sur l'oc&eacute;an Atlantique et &agrave; l'Ouest sur l'oc&eacute;an Pacifique..]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 19:04:25 +0100</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/mexique.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Brésil]]></title>
			<description><![CDATA[Le Br&eacute;sil, pays le plus grand de l'Am&eacute;rique du sud, et le plus peupl&eacute;. Il est entour&eacute; des pays suivants: Uruguay, Argentine, Paraguay, Chili, V&eacute;n&eacute;zuela, Guyane, Surinam, P&eacute;rou, Bolivie, Colombie. Il est bord&eacute; &agrave; l'Est par l'oc&eacute;an atlantique..]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 19:00:42 +0100</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/bresil.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Pérou]]></title>
			<description><![CDATA[Le P&eacute;rou est un pays d'Am&eacute;rique du Sud. Il est entour&eacute; par le Br&eacute;sil, la Colombie, l'Equateur, le Chili et la Bolivie. Il est bord&eacute; par l'Oc&eacute;an Pacifique.]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 12:55:39 +0100</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/perou.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Chili]]></title>
			<description><![CDATA[Le Chili s'&eacute;tend sur 4300km et a des fronti&egrave;res avec le P&eacute;rou, l'argentine et la Bolivie..]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 12:49:43 +0100</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/chili.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Bahamas]]></title>
			<description><![CDATA[Les Bahamas est un état indépendant située dans les Caraïbes, constitué de 700 îles. Cet archipel est situé dans l'océan Atlantique, à l'est de la Floride et au nord de Cuba..]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Aug 2005 19:46:20 +0200</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/bahamas.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Etats-Unis]]></title>
			<description><![CDATA[Les États-Unis sont une fédération constituée de cinquante États (représentés par les cinquante étoiles du drapeau), située en Amérique du Nord et dans l'océan Pacifique..]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Aug 2005 15:23:53 +0200</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/etats-unis.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Canada]]></title>
			<description><![CDATA[Le Canada est le pays le plus septentrional de l'Am&eacute;rique du Nord. Il est bord&eacute; par les Etats-Unis au Sud et &agrave; l'Ouest. Il s'&eacute;tend de l'oc&eacute;an Atlantique jusqu'&agrave; l'oc&eacute;an Pacifique. Le Canada est le deuxi&egrave;me pays en superficie au monde, mais avec une population peu dense.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2005 11:16:58 +0200</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/canada.html</link>
		</item>
	</channel>
</rss>
