<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-15"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[http://www.carnet-voyages.net | Chute Niagara]]></title>
		<description><![CDATA[Les chutes du Niagara (Niagara Falls) sont en fait constitu&eacute;es de 2 chutes:<br />
<ul>
    <li>Les chutes canadiennes sont hautes de 52m, sont en forme de fer &agrave; cheval</li>
    <li>pour les chutes am&eacute;ricaines l'eau fait un plongeon vertical de 21 &agrave; 34m. Elle ont une forme droite, perpendiculaire &agrave; la rivi&egrave;re Niagara, et de gros eboulis rocheux sont en contre bas.</li>
</ul>
Le d&eacute;bit volumique est compris entre 1500 et 3000 m3/sec.<br />Jusqu'au d&eacute;but des ann&eacute;es 50, les chutes s'&eacute;rodaient de 1m/an. Maintenant, gr&acirc;ce aux diff&eacute;rentes constructions, le taux d'&eacute;rosion est estim&eacute; &agrave; 36cm/an.]]></description>
		<link></link>
		<language>en-us</language>
		<generator>rss_generator</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Lien - Article Wikipédia]]></title>
			<description><![CDATA[Article sur les chutes du Niagara sur Wikip&eacute;dia.]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2006 10:50:13 +0100</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/liens/monde/amerique/canada/ontario/niagara/chute-niagara.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Photo - Plan des chutes du Niagara]]></title>
			<description><![CDATA[La rivi&egrave;re Nagara se s&eacute;pare en 2, de part et d'autre de Brother Island, et forme ainsi les chutes du Niagara, en 2 morceaux: en forme de fer &agrave; cheval pour les chutes canadiennes, et &agrave; droite les chutes am&eacute;ricaines.]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 18:17:43 +0100</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/photo/monde/amerique/canada/ontario/niagara/chute-niagara/259_plan-des-chutes-du-niagara.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Anecdote - Rainbow bridge et douane américaine]]></title>
			<description><![CDATA[Le      pont Rainbow permet de passer du territoire du Canada au territoire des Etats-Unis.      Mais attention, contrairement a l'Europe o&ugrave; vous pouvez passer librement      d'un pays &agrave; un autre, ici le passage est payant: 6$ US ou 10$ CAN donne      droit &agrave; un nombre&nbsp; de passage illimit&eacute; pour une p&eacute;riode de 2 mois.<br />C'est un peu choquant pour les europ&eacute;ens, de payer pour aller dans un autre pays.]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 18:32:05 +0100</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/anecdotes/monde/amerique/canada/ontario/niagara/chute-niagara.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Photo - Rebord des chutes du Niagara]]></title>
			<description><![CDATA[Le rebord des chutes au premier plan, et 50m plus bas, le Maid of the Myst en ari&egrave;re plan.<br />La rivi&egrave;re Niagara continue en contrebas.]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Sep 2005 23:34:41 +0200</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/photo/monde/amerique/canada/ontario/niagara/chute-niagara/79_rebord-des-chutes-du-niagara.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Voyage - Ontario]]></title>
			<description><![CDATA[Visite de l'Ontario: 1000 iles, Toronto et chutes du Niagara..]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2005 01:57:38 +0200</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/voyages/monde/amerique/canada/ontario/niagara/chute-niagara.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Photo - Haut des chutes du Niagara Canadienne]]></title>
			<description><![CDATA[L'eau de la rivi&egrave;re Niagara s'aprete &agrave; faire une chute de 50m. Les chutes du Niagara sont impressionnante vu du haut, surtout que l'on peut les aprocher &agrave; quelques metres.]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 15:54:44 +0200</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/photo/monde/amerique/canada/ontario/niagara/chute-niagara/45_haut-des-chutes-du-niagara-canadienne.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Photo - Chutes Niagara Canadienne]]></title>
			<description><![CDATA[Les chutes du Niagara Canadiennes en forme de fer-&agrave;-cheval, et les bateaux qui emmenent les touristes au plus pr&egrave;s.]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 15:47:50 +0200</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/photo/monde/amerique/canada/ontario/niagara/chute-niagara/44_chutes-niagara-canadienne.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Photo - Feu d'artifice aux chutes du Niagara]]></title>
			<description><![CDATA[Feu d'artifice le vendredi soir au dessus des chutes du Niagara Am&eacute;ricaine et Canadienne.]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 15:44:51 +0200</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/photo/monde/amerique/canada/ontario/niagara/chute-niagara/43_feu-d-artifice-aux-chutes-du-niagara.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Photo - Chutes Canadiennes illuminées]]></title>
			<description><![CDATA[Les chutes du Niagara Canadiennes illumin&eacute;es par des projecteurs &agrave; la tomb&eacute;e de la nuit.]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2005 20:01:34 +0200</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/photo/monde/amerique/canada/ontario/niagara/chute-niagara/25_chutes-canadiennes-illuminees.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Photo - Les chutes Canadiennes]]></title>
			<description><![CDATA[Panorama des chutes Canadiennes en forme de fer-&agrave;-cheval.]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Aug 2005 15:31:40 +0200</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/photo/monde/amerique/canada/ontario/niagara/chute-niagara/15_les-chutes-canadiennes.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Photo - Fleuve Niagara et les chutes]]></title>
			<description><![CDATA[Le fleuve Niagara, le Rainbow Bridge, les chutes Am&eacute;ricaines et les chutes Canadiennes en fer-&agrave;-cheval.]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Aug 2005 15:29:31 +0200</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/photo/monde/amerique/canada/ontario/niagara/chute-niagara/14_fleuve-niagara-et-les-chutes.html</link>
		</item>
	</channel>
</rss>
