<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-15"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[http://www.carnet-voyages.net | Etats-Unis]]></title>
		<description><![CDATA[Les États-Unis sont une fédération constituée de cinquante États (représentés par les cinquante étoiles du drapeau), située en Amérique du Nord et dans l'océan Pacifique..]]></description>
		<link></link>
		<language>en-us</language>
		<generator>rss_generator</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Hawaii]]></title>
			<description><![CDATA[Hawaii ou Hawa&iuml; (Hawaii est le nom officiel en anglais, tandis que la forme en langue hawaiienne Hawai&lsquo;i est celle g&eacute;n&eacute;ralement utilis&eacute;e dans l'archipel, y compris par la constitution locale) est un &Eacute;tat des &Eacute;tats-Unis, situ&eacute; dans l'oc&eacute;an Pacifique, &agrave; environ 3&nbsp;900 kilom&egrave;tres au sud-ouest de San Francisco.<br />Hawaii est constitu&eacute; d'un archipel de 122 &icirc;les, dont les principales sont, du nord-ouest vers le sud-est, Niihau, Kauai, Oahu, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Maui et Hawaii.]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 May 2006 01:46:56 +0200</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/etats-unis/hawaii.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Arizona]]></title>
			<description><![CDATA[L'Arizona (&quot;petite source&quot; en indien) est le 48<sup>e</sup> &Eacute;tat des &Eacute;tats-Unis. Situ&eacute; dans le sud-ouest du pays, il est bord&eacute; par la Californie, le Nevada, l'Utah, le Nouveau-Mexique et les &eacute;tats mexicains de Basse-Californie et Sonora.]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 May 2006 01:42:20 +0200</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/etats-unis/arizona.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Lac Michigan]]></title>
			<description><![CDATA[Seul grand lac (parmis les 5) situ&eacute; enti&egrave;rement sur le territoire des Etats-Unis, il est reli&eacute; au lac Huron par le d&eacute;troit de Mackinac. Il est situ&eacute; &agrave; 200m au dessus du niveau de la mer et sa plus grande profondeur est 280m. La ville de Chicago se trouve sur sa rive sud..]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 19:13:36 +0100</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/etats-unis/lac-michigan.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Illinois]]></title>
			<description><![CDATA[Etat situ&eacute; au centre et au nord des Etats-Unis, il est bord&eacute; par le Canada et par les Etats suivants: Indiana, Kentucky, Missouri, Iowa, Wisconsin ainsi que par le lac Michigan..]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 19:08:51 +0100</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/etats-unis/illinois.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Nouveau Mexique]]></title>
			<description><![CDATA[Le Nouveau Mexique est un &eacute;tat presque carr&eacute; du sud des Etats-Unis, touchant le Texas, le Colorado, l'Arizona, et bord&eacute; par le Mexique.<br />Sa capitale est Santa F&eacute;..]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 13:36:10 +0100</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/etats-unis/nouveau-mexique.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Colorado]]></title>
			<description><![CDATA[Le Colorado est un &eacute;tat de forme rectangulaire, touchant les &eacute;tats suivants: Wyoming, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Nouveau Mexique, et Utah. Sa capitale est Denver, regroupant la moiti&eacute; de la population de l'&eacute;tat.]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 13:28:46 +0100</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/etats-unis/colorado.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Texas]]></title>
			<description><![CDATA[Le Texas est le plus vaste &eacute;tat des Etats-Unis apr&egrave;s l'Alaska. C'est le 2&egrave;me plus peupl&eacute; (apr&egrave;s la Californie). Il borde la fronti&egrave;re du Mexique. La capitale est Austin, mais la ville principale est Houston..]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2006 15:06:21 +0100</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/etats-unis/texas.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - California]]></title>
			<description><![CDATA[La Californie est un &eacute;tat situ&eacute; sur la cote Ouest des Etats-Unis, bord&eacute; par l'oc&eacute;an Pacifique. La capitale administrative est Sacramento, mais les villes principales sont Los Angeles, San Francisco et San Diego.]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 00:02:07 +0100</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/etats-unis/california.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Nevada]]></title>
			<description><![CDATA[Le Nevada est un &eacute;tat de l'ouest des Etats-Unis, entour&eacute;s par <br />la Californie, l'Oregon, l'Idaho, l'Utah et l'Arizona..]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 00:00:11 +0100</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/etats-unis/nevada.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Utah]]></title>
			<description><![CDATA[L'Utah est un &eacute;tat situ&eacute; &agrave; l'ouest des Etats-Unis, entour&eacute; par les &eacute;tats de l'Arizona, Nevada, Idaho, Wyoming, Colorado..]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 23:58:48 +0100</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/etats-unis/utah.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Maryland]]></title>
			<description><![CDATA[Le Maryland est un &eacute;tat &agrave; l'Est des Etats-Unis, bord&eacute; par le Delaware, la Virginie, Washington DC, la Virginie Occidentale et par l'oc&eacute;an Atlantique..]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2005 17:48:53 +0200</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/etats-unis/maryland.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Washington DC]]></title>
			<description><![CDATA[Washington DC n'est pas un &eacute;tat am&eacute;ricain en tant que tel, mais d&eacute;pend directement de l'&eacute;tat l'&eacute;tat f&eacute;d&eacute;ral am&eacute;ricain..]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2005 16:48:43 +0200</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/etats-unis/washington-dc.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - New York]]></title>
			<description><![CDATA[L'État de New York est un État du nord-est des États-Unis, bordé au nord et à l'ouest par le Canada (provinces de l'Ontario et du Québec) ainsi que les lacs Érié et Ontario.
La capitale de l'État de New York est Albany..]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Aug 2005 15:26:58 +0200</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/etats-unis/new-york.html</link>
		</item>
	</channel>
</rss>
