<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-15"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[http://www.carnet-voyages.net | Arizona]]></title>
		<description><![CDATA[L'Arizona (&quot;petite source&quot; en indien) est le 48<sup>e</sup> &Eacute;tat des &Eacute;tats-Unis. Situ&eacute; dans le sud-ouest du pays, il est bord&eacute; par la Californie, le Nevada, l'Utah, le Nouveau-Mexique et les &eacute;tats mexicains de Basse-Californie et Sonora.]]></description>
		<link></link>
		<language>en-us</language>
		<generator>rss_generator</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Grand Canyon]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Le parc national du Grand Canyon est situ&eacute; dans le nord-ouest de l'Arizona. Le Grand Canyon a &eacute;t&eacute; creus&eacute; par le fleuve Colorado dans le <span class="new">plateau</span> du m&ecirc;me nom.</p>
<p>Les dimensions du Grand Canyon sont titanesques&nbsp;: 1300 m&egrave;tres (4000 pieds) de profondeur moyenne sur 445 kilom&egrave;tres (277 miles), avec une profondeur maximum de plus de 2000 m&egrave;tres (6000 pieds). Sa largeur varie de 6 &agrave; 24 kilom&egrave;tres (4 &agrave; 15 miles). Le Grand Canyon est la gorge la plus vaste du monde.</p>
.]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 May 2006 01:43:13 +0200</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/amerique/etats-unis/arizona/grand-canyon.html</link>
		</item>
	</channel>
</rss>
