<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-15"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[http://www.carnet-voyages.net | Hérens]]></title>
		<description><![CDATA[Ce district couvre l'ensemble du var d'Hérens, sur la rive gauche du Rhône, ainsi que la commune d'Ayant, sur la rive droite.


.]]></description>
		<link></link>
		<language>en-us</language>
		<generator>rss_generator</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Barrage Grande Dixence]]></title>
			<description><![CDATA[Le Barrage de la Grande Dixence est un immense barrage poids, fermant le lac des Dix. Chiffres caract&eacute;ristiques:<br />
<ul>
    <li>Epaisseur: 193m &agrave; la base, 14m en haut;</li>
    <li>Longueur: 748m</li>
    <li>hauteur: 284m<br /></li>
    <li>32km de galeries de surveillance</li>
    <li>Volume de b&eacute;ton: 5 960 000 m^3</li>
    <li>Volume d'eau: 385 000 000 m^3</li>
</ul>
.]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2005 01:24:58 +0100</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/europe/suisse/valais/herens/barrage-grande-dixence.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Lac des Dix]]></title>
			<description><![CDATA[Le lac des dix est un lac &agrave; accumulation, bloqu&eacute; par le barrage de la grande Dixence, qui r&eacute;cup&egrave;re par l'interm&eacute;diaire de 100km de galerie, l'eau de 10 glaciers du Valais.<br /><br />Les dimensions maximales du lac sont: 5.3km de longueur, 600m de largeur et 227m de profondeur.]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2005 01:19:05 +0100</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/europe/suisse/valais/herens/lac-des-dix.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lieu - Evolène]]></title>
			<description><![CDATA[C'est une commune suisse du canton du Valais, située dans le val d'Hérens..]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2005 23:36:55 +0200</pubDate>
			<link>http://www.carnet-voyages.net/lieux/monde/europe/suisse/valais/herens/evolene.html</link>
		</item>
	</channel>
</rss>
